
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質量保障價格合理服務完善

簡要描述:奧林巴斯GX51倒置金相顯微鏡
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
|---|
倒置金相系統(tǒng)顯微鏡 GX51 1000倍金相顯微鏡價格
奧林巴斯顯微鏡
| 光學系統(tǒng) | UIS2光學系統(tǒng)(無限遠校正) | ||
| 機身 | 觀察方法 | 明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光 | |
| 反射/透射 | 反射/透射 | ||
| 照明裝置 | 明暗視場搖桿切換 | ||
| 照明系統(tǒng) | 反射照明 | 100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙 | |
| 透射照明 | 100 W鹵素 | ||
| 對焦單元 | 電動/手動 | 手動 物鏡轉換器上下移動式(載物臺固定式) | |
| 行程 | 9 mm | ||
| 微調靈敏度 | 微調旋鈕轉動1周移動0.1 mm | ||
| 物鏡轉換器 | 電動型 | 明視場微分干涉6孔 明暗視場微分干涉5孔 | |
| 手動式 | 明視場微分干涉中心輸出4孔 明視場微分干涉6孔 明暗視場5孔 明暗視場微分干涉5孔 明暗視場微分干涉中心輸出5孔 明暗視場微分干涉6孔 | ||
| 中間倍率 | - | ||
| 照相機端口 | 正面端口(負像),橫向端口(正像:選件) | ||
| 載物臺 | 行程 | 50(X)×50(Y)mm | |
| 觀察筒 | 標準視場(視場數(shù)18) | 倒置 | - |
| 標準視場(視場數(shù)20) | - | ||
| 廣角視場(視場數(shù)22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 | |
| 正像 | - | ||
| 超寬視場(視場數(shù)26.5) | 倒置 | - | |
| 正像 | - | ||
| 選件 | 偏振光觀察單元 | ||
| 外形尺寸 | 280(W)×711(D)×425(H)mm | ||
| 重量 | 28 kg(標準組合) | ||
產品咨詢